Пневматический пресс с С-образной станиной наклонного типа JH23

ПАРАМЕТРЫ | Ед. изм. | JH23-16 | JH23-25 | JH23-35 | JH23-40 | JH23-63 | JH23-80 | JH23-100 |
Номинальное усилие пресса | KН | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 800 | 1000 |
Номинальный ход | мм | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Ход ползуна | мм | 55 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 |
Число ударов в минуту | Раз/минуту | 125 | 65 | 60 | 50 | 50 | 38 | 38 |
Максимальная закрытая высота | мм | 220 | 260 | 290 | 320 | 390 | 440 | 480 |
Регулирование закрытой высоты | мм | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 |
Вылет | мм | 160 | 200 | 220 | 250 | 310 | 350 | 380 |
Расстояние между стойками станины | мм | 220 | 270 | 280 | 340 | 420 | 450 | 560 |
Нижний боковой размер | Слева направо | мм | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 430 | 540 |
С фронта в тыл | мм | 180 | 220 | 220 | 260 | 360 | 360 | 480 |
Отверстие в ползуне | Диаметр | мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Глубина | мм | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 |
Размеры рабочего стола | Слева направо | мм | 450 | 560 | 610 | 700 | 860 | 950 | 1080 |
С фронта в тыл | мм | 300 | 370 | 400 | 460 | 570 | 650 | 710 |
Толщина | мм | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр отверстия в столе | мм | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 |
Угол максимального наклона | гр. | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 |
Высота поверхности рабочего стола | мм | 750 | 800 | 805 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Габаритные размеры | Слева направо | мм | 1050 | 1170 | 1195 | 1376 | 1560 | 1915 | 2180 |
С фронта в тыл | мм | 1200 | 1345 | 1462 | 1750 | 1930 | 2060 | 2404 |
Высота | мм | 1960 | 2132 | 2215 | 2488 | 2740 | 3290 | 3625 |
Расстояние между фундаментными болтами | Слева направо | мм | 450 | 600 | 650 | 750 | 920 | 1010 | 1130 |
С фронта в тыл | мм | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1300 | 1360 | 1550 |
Мощность мотора | кВт | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Вес (Примерный) | кг | 1185 | 2050 | 2530 | 3590 | 5440 | 7860 | 11250 |
Отличительные особенности:
Пресс отличается высокой прочностью, точностью изготовления. В ползуне предусмотрено система защиты от механических перегрузок. Машина безопасна в работе и отличается длительным сроком службы.
В прессе применяются комбинированные пневматические фрикционные муфта и тормоз. Их характеризуют компактные размеры, плавную трансмиссию, легкость в работе и низкий уровень шума.
Благодаря использованию электрических и пневматических устройств машина может работать в режиме настройки, одиночном и непрерывном режимах.
Имеется разъем для подключения системы защиты рук на фотоэлементах, для обеспечения безопасности оператора
Машина отличается высокой производительностью в автоматическом режиме.
JH23 представляет обновленную версию J23
Детальное изображение:
| 1. Наклонный литой корпус Вы можете наклонять корпус и легко регулировать угол наклона. Корпус, устройство позиционирования штампа и рабочий стол изготавливаются из литой стали. |

| 2. Винтовая зубчатая передача снижает шум и улучшает стабильность работы. |

| 3. Пневматическое сцепление В устройстве пресса JH23 используется пневматическое сцепление, которое позволяет работать в 3 режимах, таких как дюймовый режим, режим одиночного штампа, и непрерывная штамповка. Этот пресс характеризуется высоким уровнем безопасности. |

| 4. Механическая защита от перегрузки
Предохранительный блок встраивается в устройство позиционирования штампа для защиты пресса и штампа при перегрузке машины. Блок безопасности легко сменить через окно в устройстве регуляции положения штампа. |

| 5. Ручная регулировка положения штампа
Пресс оснащен простым и надежным ручным регулятором позиции штампа с индикатором приращения 0.1 мм. |

| 6. Уравновешивающие цилиндры Пресс с усилием штамповки от 80 тонн и выше оснащается уравновешивающими цилиндрами для установления баланса веса устройства позиционирования штампа и самого штампующего пресса. Наличие этих опорных цилиндров предотвращает удары и столкновения в процессе работы. |